Team UP Select Souldiers
2013 Player Stats

Printable Version

OVERALL (TOURNAMENTS AND LEAGUES)

Rank

Name

G

GS

Pts

FGM

FGA

FTM

FTA

3PtM

3PtA

REB

A

TO

Steals

Blk

1 Kodie Gonzales 13 0 137 54 108 29 57 0 0 85 4 23 12 22
2 John Paul Watt 13 0 100 20 50 27 37 11 23 18 16 37 20 3
3 Kamron Gulley 13 0 71 22 87 15 38 4 13 32 19 41 11 3
4 Lavaughn McNary 13 0 67 24 77 19 38 0 0 96 9 40 18 7
5 Mason Lamb 13 0 65 18 61 17 27 4 17 46 7 43 8 4
6 Nathan Tettenborn 13 0 43 11 32 6 12 5 16 14 9 31 9 0
7 Zachary Carlisle 12 0 31 7 17 2 5 5 21 5 4 27 4 2
8 Austin Meloche 13 0 25 7 35 8 15 1 10 10 9 27 6 0
9 Orrin Fredericks 11 0 19 7 19 5 9 0 1 25 1 17 8 1
10 Nehemiah Neal 8 0 16 5 9 0 2 2 5 5 8 17 2 1
11 Joshua Green 11 0 9 4 7 1 1 0 3 4 3 12 4 0
12 Jackson Rowland 8 0 5 2 10 1 1 0 1 5 1 5 1 0
13 Dane Saltarelli 7 0 3 1 2 1 1 0 0 5 0 2 0 2

Rank

Name

Field
Goal %

Free
Throw %

3-Point %

Points
per
Game

Rebs
per
Game

Assist
per
Game

TurnOver
per
Game

Steal
per
Game

Blocks
per
Game

1 Joshua Green 0.571 1.000 0.000 0.818 0.364 0.273 1.091 0.364 0.000
2 Nehemiah Neal 0.556 0.000 0.400 2.000 0.625 1.000 2.125 0.250 0.125
3 Dane Saltarelli 0.500 1.000 0.000 0.429 0.714 0.000 0.286 0.000 0.286
4 Kodie Gonzales 0.500 0.509 0.000 10.538 6.538 0.308 1.769 0.923 1.692
5 Zachary Carlisle 0.412 0.400 0.238 2.583 0.417 0.333 2.250 0.333 0.167
6 John Paul Watt 0.400 0.730 0.478 7.692 1.385 1.231 2.846 1.538 0.231
7 Orrin Fredericks 0.368 0.556 0.000 1.727 2.273 0.091 1.545 0.727 0.091
8 Nathan Tettenborn 0.344 0.500 0.313 3.308 1.077 0.692 2.385 0.692 0.000
9 Lavaughn McNary 0.312 0.500 0.000 5.154 7.385 0.692 3.077 1.385 0.538
10 Mason Lamb 0.295 0.630 0.235 5.000 3.538 0.538 3.308 0.615 0.308
11 Kamron Gulley 0.253 0.395 0.308 5.462 2.462 1.462 3.154 0.846 0.231
12 Jackson Rowland 0.200 1.000 0.000 0.625 0.625 0.125 0.625 0.125 0.000
13 Austin Meloche 0.200 0.533 0.100 1.923 0.769 0.692 2.077 0.462 0.000

No statistics found - TOURNAMENTS.

LEAGUE

Rank

Name

G

GS

Pts

FGM

FGA

FTM

FTA

3PtM

3PtA

REB

A

TO

Steals

Blk

1 Kodie Gonzales 13 0 137 54 108 29 57 0 0 85 4 23 12 22
2 John Paul Watt 13 0 100 20 50 27 37 11 23 18 16 37 20 3
3 Kamron Gulley 13 0 71 22 87 15 38 4 13 32 19 41 11 3
4 Lavaughn McNary 13 0 67 24 77 19 38 0 0 96 9 40 18 7
5 Mason Lamb 13 0 65 18 61 17 27 4 17 46 7 43 8 4
6 Nathan Tettenborn 13 0 43 11 32 6 12 5 16 14 9 31 9 0
7 Zachary Carlisle 12 0 31 7 17 2 5 5 21 5 4 27 4 2
8 Austin Meloche 13 0 25 7 35 8 15 1 10 10 9 27 6 0
9 Orrin Fredericks 11 0 19 7 19 5 9 0 1 25 1 17 8 1
10 Nehemiah Neal 8 0 16 5 9 0 2 2 5 5 8 17 2 1
11 Joshua Green 11 0 9 4 7 1 1 0 3 4 3 12 4 0
12 Jackson Rowland 8 0 5 2 10 1 1 0 1 5 1 5 1 0
13 Dane Saltarelli 7 0 3 1 2 1 1 0 0 5 0 2 0 2

Rank

Name

Field
Goal %

Free
Throw %

3-Point %

Points
per
Game

Rebs
per
Game

Assist
per
Game

TurnOver
per
Game

Steal
per
Game

Blocks
per
Game

1 Joshua Green 0.571 1.000 0.000 0.818 0.364 0.273 1.091 0.364 0.000
2 Nehemiah Neal 0.556 0.000 0.400 2.000 0.625 1.000 2.125 0.250 0.125
3 Dane Saltarelli 0.500 1.000 0.000 0.429 0.714 0.000 0.286 0.000 0.286
4 Kodie Gonzales 0.500 0.509 0.000 10.538 6.538 0.308 1.769 0.923 1.692
5 Zachary Carlisle 0.412 0.400 0.238 2.583 0.417 0.333 2.250 0.333 0.167
6 John Paul Watt 0.400 0.730 0.478 7.692 1.385 1.231 2.846 1.538 0.231
7 Orrin Fredericks 0.368 0.556 0.000 1.727 2.273 0.091 1.545 0.727 0.091
8 Nathan Tettenborn 0.344 0.500 0.313 3.308 1.077 0.692 2.385 0.692 0.000
9 Lavaughn McNary 0.312 0.500 0.000 5.154 7.385 0.692 3.077 1.385 0.538
10 Mason Lamb 0.295 0.630 0.235 5.000 3.538 0.538 3.308 0.615 0.308
11 Kamron Gulley 0.253 0.395 0.308 5.462 2.462 1.462 3.154 0.846 0.231
12 Jackson Rowland 0.200 1.000 0.000 0.625 0.625 0.125 0.625 0.125 0.000
13 Austin Meloche 0.200 0.533 0.100 1.923 0.769 0.692 2.077 0.462 0.000