Manager History

  Manager Name : No Manager
  No User Information Exists

Season Team Name Team
Class
# Tourny
Results
# Tourny
Scheduled
#
Players
Teams
Record
Winning
Pct
Tourny
Wins
AVG
Place
2004 5 STAR BKBoy15U-Gr9-D1 0 0 0 -0 0 
2004 ALL OHIO BKBoy10U-Gr4-D1 0 0 0 -0 0 
2004 ALL OHIO BKBoy11U-Gr5-D1 0 0 0 -0 0 
2004 ALL OHIO BLACK BKBoy14U-Gr8-D1 0 0 0 -0 0 
2004 ALL OHIO RED BKBoy14U-Gr8-D1 0 0 0 -0 0 
2004 AS ONE LIONS BKBoy12U-Gr6-D1 0 0 0 -0 0 
2004 AS ONE LIONS BKBoy13U-Gr7-D1 0 0 0 -0 0 
2004 BALLERZ BKBoy14U-Gr8-D1 0 0 0 -0 0 
2004 BEARCATS BLACK BKBoy13U-Gr7-D1 0 0 0 -0 0 
2004 BEARCATS WHITE BKBoy13U-Gr7-D1 0 0 0 -0 0 
2004 BEAVERCREEK STARS BKBoy9U-Gr3-D1 0 0 0 -0 0 
2004 BUCKEYE CAFÉ BKBoy13U-Gr7-D1 0 0 0 -0 0 
2004 BUCKEYE VALLEY BKBoy9U-Gr3-D1 0 0 0 -0 0 
2004 BUFFALO WILD WINGS BKBoy15U-Gr9-D1 0 0 0 -0 0 
2004 CAPITAL CITY COBRAS BKBoy13U-Gr7-D1 0 0 0 -0 0 
2004 CAVS BKBoy15U-Gr9-D1 0 0 0 -0 0 
2004 CENTRAL OHIO FOCUS BKBoy11U-Gr5-D1 0 0 0 -0 0 
2004 CIN ROYALS BLACK BKBoy12U-Gr6-D1 0 0 0 -0 0 
2004 CINCINNATI FLAMES BKBoy11U-Gr5-D1 0 0 0 -0 0 
2004 CINCINNATI FLAMES BKBoy9U-Gr3-D1 0 0 0 -0 0 
2004 CINCINNATI FORCE ALL STARS BKBoy13U-Gr7-D1 0 0 0 -0 0 
2004 CINCINNATI FRIARS HAWKS BKBoy10U-Gr4-D1 0 0 0 -0 0 
2004 CINCINNATI ROYALS BKBoy10U-Gr4-D1 0 0 0 -0 0 
2004 CINCINNATI ROYALS BLUE BKBoy12U-Gr6-D1 0 0 0 -0 0 
2004 CINCINNATI ROYALS BLUE BKBoy15U-Gr9-D1 0 0 0 -0 0 
2004 CINCINNATI ROYALS GILBERT BKBoy13U-Gr7-D1 0 0 0 -0 0 
2004 CINCINNATI ROYALS OAKS BKBoy13U-Gr7-D1 0 0 0 -0 0 
2004 CINCINNATI ROYALS WHITE BKBoy15U-Gr9-D1 0 0 0 -0 0 
2004 CINCINNATI ROYALS WHITE BKBoy12U-Gr6-D1 0 0 0 -0 0 
2004 CINCINNATI ROYALS-BRANNON BKBoy15U-Gr9-D1 0 0 0 -0 0 
2004 CINCINNATI ROYALS-CRAWFORD BKBoy14U-Gr8-D1 0 0 0 -0 0 
2004 CINCINNATI ROYALS-EAGAN BKBoy11U-Gr5-D1 0 0 0 -0 0 
2004 CINCINNATI ROYALS-NEWTON BKBoy13U-Gr7-D1 0 0 0 -0 0 
2004 CINCINNATI ROYALS-SENSIBAUGH BKBoy14U-Gr8-D1 0 0 0 -0 0 
2004 CINCINNATI ROYALS-SUNDERMAN BKBoy13U-Gr7-D1 0 0 0 -0 0 
2004 CINCINNATI ROYALS-WOLF BKBoy11U-Gr5-D1 0 0 0 -0 0 
2004 CINCINNATI SCHAEFER BKBoy14U-Gr8-D1 0 0 0 -0 0 
2004 CINCINNATI STEVENS BKBoy14U-Gr8-D1 0 0 0 -0 0 
2004 CINCINNATI TIGERS BKBoy13U-Gr7-D1 0 0 0 -0 0 
2004 CINCINNATI TRI CITY TIGERS BKBoy9U-Gr3-D1 0 0 0 -0 0 
2004 CINCY FLAMES BKBoy10U-Gr4-D1 0 0 0 -0 0 
2004 CINCY HOOPS BKBoy11U-Gr5-D1 0 0 0 -0 0 
2004 CINCY STARS BKBoy11U-Gr5-D1 0 0 0 -0 0 
2004 CINCY STARS BKBoy12U-Gr6-D1 0 0 0 -0 0 
2004 CINCY STARS BKBoy13U-Gr7-D1 0 0 0 -0 0 
2004 CINCY STARS 1 BKBoy14U-Gr8-D1 0 0 0 -0 0 
2004 CINCY STARS 2 BKBoy14U-Gr8-D1 0 0 0 -0 0 
2004 CINCY STARS 2 BKBoy13U-Gr7-D1 0 0 0 -0 0 
2004 CLUB 7 BKBoy14U-Gr8-D1 0 0 0 -0 0 
2004 COLLEGE BOUND ACES BKBoy15U-Gr9-D1 0 0 0 -0 0 
2004 COLLEGE BOUND EAGLES BKBoy15U-Gr9-D1 0 0 0 -0 0 
2004 COLUMBUS COUGARS BKBoy12U-Gr6-D1 0 0 0 -0 0 
2004 COLUMBUS JAGUARS BKBoy12U-Gr6-D1 0 0 0 -0 0 
2004 COLUMBUS JAGUARS BKBoy11U-Gr5-D1 0 0 0 -0 0 
2004 DAKOTA WARRIORS BKBoy11U-Gr5-D1 0 0 0 -0 0 
2004 DAKOTA WARRIORS BKBoy12U-Gr6-D1 0 0 0 -0 0 
2004 DAYTON AIRMEN BKBoy14U-Gr8-D1 0 0 0 -0 0 
2004 DAYTON EAGLES BKBoy13U-Gr7-D1 0 0 0 -0 0 
2004 DAYTON METRO BKBoy10U-Gr4-D1 0 0 0 -0 0 
2004 DAYTON METRO BKBoy9U-Gr3-D1 0 0 0 -0 0 
2004 DAYTON METRO RED BKBoy13U-Gr7-D1 0 0 0 -0 0 
2004 DAYTON METRO RED BKBoy14U-Gr8-D1 0 0 0 -0 0 
2004 DAYTON NETS BKBoy15U-Gr9-D1 0 0 0 -0 0 
2004 DAYTON NETS BKBoy10U-Gr4-D1 0 0 0 -0 0 
2004 DAYTON NETS PURPLE BKBoy11U-Gr5-D1 0 0 0 -0 0 
2004 DAYTON NETS PURPLE BKBoy13U-Gr7-D1 0 0 0 -0 0 
2004 DAYTON NETS WHITE BKBoy13U-Gr7-D1 0 0 0 -0 0 
2004 DAYTON NETS WHITE BKBoy11U-Gr5-D1 0 0 0 -0 0 
2004 DAYTON PANTHERS BKBoy13U-Gr7-D1 0 0 0 -0 0 
2004 DAYTON SALVATION ARMY BKBoy14U-Gr8-D1 0 0 0 -0 0 
2004 DRIVEWAY LEGEND GOLD BKBoy11U-Gr5-D1 0 0 0 -0 0 
2004 EAST SIDERS BKBoy12U-Gr6-D1 0 0 0 -0 0 
2004 ERNST SPORTING GOODS BKBoy15U-Gr9-D1 0 0 0 -0 0 
2004 FT LORAMIE TOMAHAWKS BKBoy11U-Gr5-D1 0 0 0 -0 0 
2004 HOOP HEAVEN BKBoy13U-Gr7-D1 0 0 0 -0 0 
2004 HOPSON ELITE BKBoy15U-Gr9-D1 0 0 0 -0 0 
2004 HOPSON ELITE BKBoy14U-Gr8-D1 0 0 0 -0 0 
2004 HOPSON ELITE PURPLE BKBoy12U-Gr6-D1 0 0 0 -0 0 
2004 HOPSON ELITE WHITE BKBoy12U-Gr6-D1 0 0 0 -0 0 
2004 JR HAWKS BKBoy12U-Gr6-D1 0 0 0 -0 0 
2004 JR HAWKS BKBoy11U-Gr5-D1 0 0 0 -0 0 
2004 KENTUCKY PATRIOTS BKBoy12U-Gr6-D1 0 0 0 -0 0 
2004 KETTERING COBRAS BKBoy13U-Gr7-D1 0 0 0 -0 0 
2004 KETTERING COBRAS BKBoy11U-Gr5-D1 0 0 0 -0 0 
2004 KETTERING COBRAS BKBoy14U-Gr8-D1 0 0 0 -0 0 
2004 KINGDOM CRUSADERS BKBoy14U-Gr8-D1 0 0 0 -0 0 
2004 KINGDOM CRUSADERS BKBoy13U-Gr7-D1 0 0 0 -0 0 
2004 KINGDOM CRUSADERS BKBoy15U-Gr9-D1 0 0 0 -0 0 
2004 KINGDOM CRUSADERS BKBoy12U-Gr6-D1 0 0 0 -0 0 
2004 KINGDOM CRUSADERS BKBoy10U-Gr4-D1 0 0 0 -0 0 
2004 KINGDOM CRUSADERS BKBoy11U-Gr5-D1 0 0 0 -0 0 
2004 KINGDOM CRUSADERS BKBoy9U-Gr3-D1 0 0 0 -0 0 
2004 KINGS COURT BKBoy11U-Gr5-D1 0 0 0 -0 0 
2004 LIMA ATAP BKBoy14U-Gr8-D1 0 0 0 -0 0 
2004 LIMA SAINTS BKBoy13U-Gr7-D1 0 0 0 -0 0 
2004 LIMA SAINTS BKBoy12U-Gr6-D1 0 0 0 -0 0 
2004 MIAMI VALLEY VORTEX BKBoy14U-Gr8-D1 0 0 0 -0 0 
2004 MIDWEST PANTHERS BKBoy12U-Gr6-D1 0 0 0 -0 0 
2004 NEWARK JR CATS BKBoy13U-Gr7-D1 0 0 0 -0 0 
2004 NORTH COLUMBUS RENEGADES BKBoy13U-Gr7-D1 0 0 0 -0 0 
2004 OHIO EXPRESS EAST BKBoy14U-Gr8-D1 0 0 0 -0 0 
2004 OHIO EXPRESS WEST BKBoy14U-Gr8-D1 0 0 0 -0 0 
2004 OHIO VALLEY FORCE BLUE BKBoy14U-Gr8-D1 0 0 0 -0 0 
2004 OHIO VALLEY FORCE BLUE BKBoy13U-Gr7-D1 0 0 0 -0 0 
2004 OHIO VALLEY FORCE TAN BKBoy13U-Gr7-D1 0 0 0 -0 0 
2004 OHIO VALLEY FORCE TAN BKBoy14U-Gr8-D1 0 0 0 -0 0 
2004 OHIO VALLEY FORCE TAN BKBoy15U-Gr9-D1 0 0 0 -0 0 
2004 PAL BKBoy14U-Gr8-D1 0 0 0 -0 0 
2004 PANTHERS BKBoy11U-Gr5-D1 0 0 0 -0 0 
2004 POOLTOWN BEARCATS BKBoy14U-Gr8-D1 0 0 0 -0 0 
2004 SIDNEY YOUNG GUNNERS BKBoy12U-Gr6-D1 0 0 0 -0 0 
2004 SMAC GATORS BKBoy13U-Gr7-D1 0 0 0 -0 0 
2004 SMAC SHOOTERS BKBoy14U-Gr8-D1 0 0 0 -0 0 
2004 SPIRIT BASKETBALL BKBoy14U-Gr8-D1 0 0 0 -0 0 
2004 SPIRIT BASKETBALL BKBoy15U-Gr9-D1 0 0 0 -0 0 
2004 STUDIO ELEVEN FIVE STARS BKBoy12U-Gr6-D1 0 0 0 -0 0 
2004 TEAM ADDIDAS BKBoy9U-Gr3-D1 0 0 0 -0 0 
2004 TEAM UP TEMPO BKBoy10U-Gr4-D1 0 0 0 -0 0 
2004 TIGERS BASKETBALL BKBoy14U-Gr8-D1 0 0 0 -0 0 
2004 TRI CO HOOPS BKBoy10U-Gr4-D1 0 0 0 -0 0 
2004 TRI CO PANTHERS BKBoy13U-Gr7-D1 0 0 0 -0 0 
2004 VANDALIA BOMBERS BKBoy13U-Gr7-D1 0 0 0 -0 0 
2004 WEST CHESTERS MONSTARS BKBoy10U-Gr4-D1 0 0 0 -0 0 
2003 Christ United SPMnCh 1 1 0 0-00 0 4
2003 Gray Charles SPGirls13&U 1 1 0 0-00 0 2
2003 Restoration Tabernacle SPMnCh 1 1 0 0-00 0 7
2003 Sardinia Church of Christ SPMnCh 0 0 0 -0 0 
2003 South Lebanon SPGirls10&U 0 0 0 -0 0 
2003 Washington Faith Family Church SPMnCh 0 0 0 -0 0 
Totals  3300-0 04.33