| P O O L | Pool Plc | Team Name | Record | Win Pct | Did Tied Teams Play | Record vs. Tied Teams | Win Pct vs. Tied Teams | Avg Runs Allowed | Avg Runs Scored | Avg Runs Diff | Avg Runs Diff with Max(8) | USSSA Points Prior To Start Date | |||
| P O O L - A | |||||||||||||||
| A | 1 | [PA] Central PA Havoc 06 | 3-0-0 | 1000 | N/A | 0-0-0 | 0.33 | 10 | 9.67 | 7 | 592 | ||||
| A | 2 | [PA] Xplosion 14U '06 | 3-0-0 | 1000 | N/A | 0-0-0 | 0.33 | 3.33 | 3 | 3 | 405 | ||||
| A | 3 | [PA] Sting Gold 14u | 3-0-0 | 1000 | N/A | 0-0-0 | 0.67 | 10 | 9.33 | 7.33 | 470 | ||||
| A | 4 | [NJ] SJ Thunder 07 | 3-0-0 | 1000 | N/A | 0-0-0 | 0.67 | 6 | 5.33 | 4.67 | 635 | ||||
| A | 5 | [NJ] Central Jersey Fillies Scolaro | 3-0-0 | 1000 | N/A | 0-0-0 | 1 | 8.33 | 7.33 | 7.33 | 715 | ||||
| A | 6 | [NJ] New Jersey Raiders - Red | 3-0-0 | 1000 | N/A | 0-0-0 | 1 | 6.67 | 5.67 | 5.67 | 1605 | ||||
| A | 7 | [PA] NW Explosion 14U-Lilly | 3-0-0 | 1000 | N/A | 0-0-0 | 1.33 | 8.67 | 7.33 | 5.33 | 1305 | ||||
| A | 8 | [DE] Delmarva Freedom | 3-0-0 | 1000 | N/A | 0-0-0 | 1.67 | 4.67 | 3 | 3 | 637 | ||||
| A | 9 | [PA] Newtown Rock 14U Premier | 3-0-0 | 1000 | N/A | 0-0-0 | 2 | 10.33 | 8.33 | 6.67 | 369 | ||||
| A | 10 | [NJ] Hamilton Hurricanes 14U | 3-0-0 | 1000 | N/A | 0-0-0 | 2.67 | 9 | 6.33 | 5.33 | 700 | ||||
| A | 11 | [NJ] Jersey Storm 14U - Taylor | 3-0-0 | 1000 | N/A | 0-0-0 | 2.67 | 6.67 | 4 | 4 | 894 | ||||
| A | 12 | [VA] VIRGINIA STINGRAYS 14U | 3-0-0 | 1000 | N/A | 0-0-0 | 3 | 9.33 | 6.33 | 6.33 | 1342 | ||||
| A | 13 | [IN] Indiana Ducks ‘07 | 3-0-0 | 1000 | N/A | 0-0-0 | 3 | 8.67 | 5.67 | 4 | 2117 | ||||
| A | 14 | [NJ] Ruthless Jackson | 3-0-0 | 1000 | N/A | 0-0-0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 765 | ||||
| A | 15 | [CT] CT Seahawks Futures | 3-0-0 | 1000 | N/A | 0-0-0 | 3.67 | 8.33 | 4.67 | 4.67 | 215 | ||||
| A | 16 | [NY] Miss Shen Thunder | 3-0-0 | 1000 | N/A | 0-0-0 | 4.67 | 7 | 2.33 | 2.33 | 295 | ||||
| A | 17 | [NJ] Rampage Red Premier | 2-0-1 | 833 | N/A | 0-0-0 | 2 | 5.33 | 3.33 | 3.33 | 880 | ||||
| A | 18 | [OH] Triple Crown Royals 06 | 2-0-1 | 833 | N/A | 0-0-0 | 2.67 | 7.33 | 4.67 | 3.67 | 760 | ||||
| A | 19 | [PA] Panthers Select | 2-0-1 | 833 | N/A | 0-0-0 | 4 | 5.33 | 1.33 | 1.33 | 480 | ||||
| A | 20 | [NJ] Untamed Softball 14u | 2-1-0 | 666 | N/A | 0-0-0 | 0.33 | 7.33 | 7 | 5 | 580 | ||||
| A | 21 | [NJ] South Jersey Gators 14u -Hutchinson | 2-1-0 | 666 | N/A | 0-0-0 | 2.33 | 6.33 | 4 | 4 | 760 | ||||
| A | 22 | [PA] Xpress Elite 14u Black | 2-1-0 | 666 | N/A | 0-0-0 | 2.33 | 2.33 | 0 | 0 | 485 | ||||
| A | 23 | [CT] Shepaug Storm | 2-1-0 | 666 | N/A | 0-0-0 | 2.67 | 4.33 | 1.67 | 1.67 | 175 | ||||
| A | 24 | [PA] Blue Thunder 07 | 2-1-0 | 666 | N/A | 0-0-0 | 3 | 6.33 | 3.33 | 3.33 | 1030 | ||||
| A | 25 | [NY] BEACON XTREME PALISI | 2-1-0 | 666 | N/A | 0-0-0 | 3 | 4.33 | 1.33 | 1.33 | 285 | ||||
| A | 26 | [NY] Adirondack USSSA Pride | 2-1-0 | 666 | N/A | 0-0-0 | 3.33 | 7 | 3.67 | 3.33 | 65 | ||||
| A | 27 | [MD] Maryland Express | 2-1-0 | 666 | N/A | 0-0-0 | 3.33 | 5 | 1.67 | 1.67 | 1152 | ||||
| A | 28 | [PA] Blue Thunder - Bendo | 2-1-0 | 666 | N/A | 0-0-0 | 3.67 | 8 | 4.33 | 3 | 620 | ||||
| A | 29 | [PA] LV Fury Black 06 | 2-1-0 | 666 | N/A | 0-0-0 | 3.67 | 5.67 | 2 | 2 | 757 | ||||
| A | 30 | [NY] Empire State Huskies Becker 14U | 2-1-0 | 666 | N/A | 0-0-0 | 3.67 | 6.33 | 2.67 | 2 | 680 | ||||
| A | 31 | [MD] Lake Shore Lightning 07 | 2-1-0 | 666 | N/A | 0-0-0 | 3.67 | 5.67 | 2 | 1.67 | 1043 | ||||
| A | 32 | [PA] Lady Renegades - 14u | 2-1-0 | 666 | N/A | 0-0-0 | 4 | 9.67 | 5.67 | 3.33 | 597 | ||||
| A | 33 | [PA] Rebellions | 2-1-0 | 666 | N/A | 0-0-0 | 4 | 5.67 | 1.67 | 1.67 | 287 | ||||
| A | 34 | [VA] VA Glory Red Haynie | 2-1-0 | 666 | N/A | 0-0-0 | 4 | 4.67 | 0.67 | 0.67 | 1229 | ||||
| A | 35 | [NJ] Kaboom 14U 2021 | 2-1-0 | 666 | N/A | 0-0-0 | 4 | 4.33 | 0.33 | 0.33 | 710 | ||||
| A | 36 | [NJ] SJ Mystics 14u Wang | 2-1-0 | 666 | N/A | 0-0-0 | 4.33 | 5 | 0.67 | 0.67 | 790 | ||||
| A | 37 | [MD] Urbana Rippers | 2-1-0 | 666 | N/A | 0-0-0 | 4.67 | 7.67 | 3 | 3 | 904 | ||||
| A | 38 | [PA] Blue Angels 14u | 2-1-0 | 666 | N/A | 0-0-0 | 4.67 | 6 | 1.33 | 1.33 | 315 | ||||
| A | 39 | [PA] Mustangs 14U | 2-1-0 | 666 | N/A | 0-0-0 | 5.33 | 6.67 | 1.33 | 1 | 395 | ||||
| A | 40 | [MD] Maryland Dynasty 14U | 1-1-1 | 500 | N/A | 0-0-0 | 3.33 | 3 | -0.33 | -0.33 | 690 | ||||
| A | 41 | [NY] ECD Gold | 1-2-0 | 333 | N/A | 0-0-0 | 2.33 | 4.33 | 2 | 1.67 | 590 | ||||
| A | 42 | [MD] Emmorton Thunder 14U - Green | 1-2-0 | 333 | N/A | 0-0-0 | 3 | 5.67 | 2.67 | 0.67 | 967 | ||||
| A | 43 | [CT] Connecticut Rams Elite - Jags | 1-2-0 | 333 | N/A | 0-0-0 | 4 | 2 | -2 | -2 | 150 | ||||
| A | 44 | [DE] Delaware Heart 14U Red | 1-2-0 | 333 | N/A | 0-0-0 | 4.33 | 5.67 | 1.33 | 0.67 | 555 | ||||
| A | 45 | [PA] Central PA Wolfpack White | 1-2-0 | 333 | N/A | 0-0-0 | 4.33 | 5 | 0.67 | 0.33 | 204 | ||||
| A | 46 | [PA] Centennial Revolution 14u | 1-2-0 | 333 | N/A | 0-0-0 | 4.67 | 3 | -1.67 | -1.67 | 485 | ||||
| A | 47 | [NY] NY BlueFire 14U | 1-2-0 | 333 | N/A | 0-0-0 | 5 | 3.33 | -1.67 | -1.67 | 560 | ||||
| A | 48 | [PA] Kraken 14u | 1-2-0 | 333 | N/A | 0-0-0 | 5.33 | 6.33 | 1 | 0.33 | 305 | ||||
| A | 49 | [NY] Ulster Fillies 14U | 1-2-0 | 333 | N/A | 0-0-0 | 5.33 | 1.67 | -3.67 | -3 | 410 | ||||
| A | 50 | [PA] VF Patriots 14U '06 | 1-2-0 | 333 | N/A | 0-0-0 | 5.67 | 4.67 | -1 | -1 | 290 | ||||
| A | 51 | [NJ] East Coast Tsunami 14U Blue | 1-2-0 | 333 | N/A | 0-0-0 | 5.67 | 3.33 | -2.33 | -2.33 | 570 | ||||
| A | 52 | [VA] Arlington SAGE 14U (Keefe) | 1-2-0 | 333 | N/A | 0-0-0 | 6 | 6.67 | 0.67 | -0.33 | 760 | ||||
| A | 53 | [DE] Delaware Heart Black 07 | 1-2-0 | 333 | N/A | 0-0-0 | 6.33 | 4.67 | -1.67 | -1.67 | 665 | ||||
| A | 54 | [PA] LV Patriot Flames | 1-2-0 | 333 | N/A | 0-0-0 | 6.67 | 5.33 | -1.33 | -1.33 | 380 | ||||
| A | 55 | [PA] force 14u Bruckler | 1-2-0 | 333 | N/A | 0-0-0 | 7 | 3 | -4 | -3.67 | 210 | ||||
| A | 56 | [DE] Delaware Express 14U-Wilson | 1-2-0 | 333 | N/A | 0-0-0 | 7.33 | 9 | 1.67 | 1.33 | 738 | ||||
| A | 57 | [MD] Hickory Lady Hornets - Huff | 1-2-0 | 333 | N/A | 0-0-0 | 7.33 | 5.67 | -1.67 | -1.67 | 930 | ||||
| A | 58 | [PA] Xpress Elite 14u Orange | 1-2-0 | 333 | N/A | 0-0-0 | 7.67 | 5.33 | -2.33 | -1.67 | 140 | ||||
| A | 59 | [MD] UQA Lions (14U) | 1-2-0 | 333 | N/A | 0-0-0 | 8 | 7.33 | -0.67 | -0.67 | 620 | ||||
| A | 60 | [MD] Maryland Aftershock | 1-2-0 | 333 | N/A | 0-0-0 | 10.33 | 2.67 | -7.67 | -5 | 655 | ||||
| A | 61 | [PA] Lady Bombers 06 | 0-3-0 | 0 | N/A | 0-0-0 | 4.33 | 2.67 | -1.67 | -1.67 | 520 | ||||
| A | 62 | [NJ] Mavericks Fastpitch 14u White | 0-3-0 | 0 | N/A | 0-0-0 | 6.33 | 2 | -4.33 | -4.33 | 165 | ||||
| A | 63 | [PA] Pegasus 14U Hubley | 0-3-0 | 0 | N/A | 0-0-0 | 6.67 | 3.67 | -3 | -3 | 315 | ||||
| A | 64 | [PA] Kraken 13u | 0-3-0 | 0 | N/A | 0-0-0 | 7 | 0.67 | -6.33 | -6.33 | 120 | ||||
| A | 65 | [NJ] South Jersey Elite 14U | 0-3-0 | 0 | N/A | 0-0-0 | 7.67 | 2.67 | -5 | -5 | 345 | ||||
| A | 66 | [PA] Panthers Select Bohannon | 0-3-0 | 0 | N/A | 0-0-0 | 8 | 0.33 | -7.67 | -7.33 | 120 | ||||
| A | 67 | [PA] Krush 14u 2007 | 0-3-0 | 0 | N/A | 0-0-0 | 8.67 | 0.67 | -8 | -5.67 | 100 | ||||
| A | 68 | [MD] Bayside Breeze Taylor | 0-3-0 | 0 | N/A | 0-0-0 | 9.33 | 4 | -5.33 | -5.33 | 917 | ||||
| A | 69 | [NJ] Mavericks Fastpitch 14u Green | 0-3-0 | 0 | N/A | 0-0-0 | 9.33 | 2.33 | -7 | -6.67 | 200 | ||||
| A | 70 | [MD] K&K Raptors | 0-3-0 | 0 | N/A | 0-0-0 | 9.67 | 2 | -7.67 | -5.67 | 335 | ||||
| A | 71 | [PA] Phoenix Warriors | 0-3-0 | 0 | N/A | 0-0-0 | 9.67 | 0.33 | -9.33 | -6.67 | 522 | ||||
| A | 72 | [NJ] 9ers 14u | 0-3-0 | 0 | N/A | 0-0-0 | 10 | 4.33 | -5.67 | -5 | 334 | ||||
| A | 73 | [PA] Mason Dixon Stingers 14U | 0-3-0 | 0 | N/A | 0-0-0 | 10 | 2.33 | -7.67 | -6.33 | 529 | ||||
| A | 74 | [PA] PA Cheetahs - Hess | 0-3-0 | 0 | N/A | 0-0-0 | 10.33 | 0.67 | -9.67 | -7 | 390 | ||||
| A | 75 | [PA] PA Surge 14U | 0-3-0 | 0 | N/A | 0-0-0 | 10.67 | 1.67 | -9 | -7.33 | 317 | ||||
| A | 76 | [MD] Edgemere shock | 0-3-0 | 0 | N/A | 0-0-0 | 11.33 | 1.67 | -9.67 | -7.67 | 235 | ||||
| A | 77 | [NJ] NJ Insanity 13U | 0-3-0 | 0 | N/A | 0-0-0 | 12.33 | 1.67 | -10.67 | -7 | 410 | ||||
| A | 78 | [PA] SYC Warriors | 0-3-0 | 0 | N/A | 0-0-0 | 12.33 | 3 | -9.33 | -8 | 303 | ||||
| Pool Standings Sorted on the following: -------------------------------------------------- 1) Winning Percentage - Descending 2) Number Wins - Descending 3) Number Loses - Ascending 4) Tied Teams (vs. each other) Winning Pct - Descending [Not valid if all teams have not played each other] 5) Avg Points Allowed - Ascending 6) Avg Run Differential with a maximum of (8) - Descending 7) USSSA Points - Descending 8) Date Team Entered USSSA Database Once past a tie breaker do not return to previous |