|
| ![]() |
| ROCHELEROS | |||||||
| (1 | ROCHELEROS (11-9) | ||||||
| UNTOUCHABLES | |||||||
| (7 | ROCHELEROS (17-4) | ||||||
| TEAM LB | |||||||
| (2 | TEAM LB (7-5) | ||||||
| ENVY | |||||||
| (13 | MIXERS (11-3) | ||||||
| ZABAWA FARMS | |||||||
| (3 | ZABAWA FARMS (12-0) | ||||||
| NO HITTERS | |||||||
| (8 | MIXERS (15-3) | ||||||
| MIXERS | |||||||
| (4 | MIXERS (16-3) | (16 | UNTOUCHABLES (19-10) | ||||
| GHETTO BOYZ | |||||||
| Bracket | |||||||
| ROCHELEROS | |||||||
| ZABAWA FARMS | |||||||
| GHETTO BOYZ | (11 | UNTOUCHABLES (7-0) | (15 | UNTOUCHABLES (6-3) | (17 | MIXERS (15-4) | |
| UNTOUCHABLES | (9 | UNTOUCHABLES (16-0) | |||||
| (5* | UNTOUCHABLES (9-3) | (14 | UNTOUCHABLES (12-5) | ||||
| ENVY | TEAM LB | ||||||
| ENVY | (12 | TEAM LB (12-11) | |||||
| NO HITTERS | (10 | NO HITTERS (4-1) | |||||
| (6* | NO HITTERS (17-5) | MIXERS | |||||
| GHETTO BOYZ | |||||||
| All Night Tournament |