|
| ![]() |
| HOUSTON SLAM | ||||||||
| (4 | HOUSTON SLAM (6-5) | |||||||
| VIPERS BASEBALL | ||||||||
| TRIPLE THREAT | (11 | HOUSTON BANDITOS BLACK (9-3) | ||||||
| (1 | TRIPLE THREAT (2-1) | |||||||
| CHARGER BASEBALL | (5 | HOUSTON ANGELS (6-1) | ||||||
| HOUSTON ANGELS | ||||||||
| (21 | VIPERS BASEBALL (10-5) | |||||||
| ?D | ||||||||
| BATS | (6 | CHARGER BASEBALL (10-2) | ||||||
| (2 | BATS (6-4) | |||||||
| TEXAS TRIBE | (12 | VIPERS BASEBALL (4-1) | ||||||
| KINGWOOD MUSTANGS | ||||||||
| TRIPLE THREAT | (7 | HOUSTON ANGELS (4-2) | ||||||
| (3 | TRIPLE THREAT (5-1) | |||||||
| HOUSTON SLAM | ||||||||
| (24 | ||||||||
| Bracket | ||||||||
| VIPERS BASEBALL | ||||||||
| HOUSTON SLAM | (15 | PEARLAND PREDATORS (9-6) | TRIPLE THREAT | |||||
| (8* | HOUSTON BANDITOS BLACK (8-0) | |||||||
| TEXAS TRIBE | (18 | VIPERS BASEBALL (6-4) | (25 | |||||
| BATS | ||||||||
| TEXAS TRIBE | (16 | CHARGER BASEBALL (3-2) | (20 | VIPERS BASEBALL (7-6) | (23 | |||
| (9* | KINGWOOD MUSTANGS (4-2) | |||||||
| KINGWOOD MUSTANGS | HOUSTON SLAM | |||||||
| PEARLAND PREDATORS | ||||||||
| CHARGER BASEBALL | (14 | TEXAS TRIBE (6-4) | (22 | |||||
| (10* | KNIGHTS BASEBALL (14-4) | L-24 | ||||||
| VIPERS BASEBALL | (17 | TRIPLE THREAT (3-2) | ||||||
| BATS | ||||||||
| (13* | TEXAS TRIBE (14-6) | (19 | TRIPLE THREAT (2-1) | |||||
| PEARLAND PREDATORS | ||||||||
| KNIGHTS BASEBALL | ||||||||
| This is a USSSA "Major" NIT Register at baseballusa.com |