|
| ![]() |
| MATADORS | |||||||
| (1 | MATADORS (18-8) | ||||||
| RHODES LAND SURVEYING | |||||||
| (7 | TEXAS KINGS (13-1) | ||||||
| TEXAS KINGS | |||||||
| (2 | TEXAS KINGS (7-0) | ||||||
| WHIPLASH | |||||||
| (13 | MIDDLE'S OPEN (20-5) | ||||||
| LOS UNICOS | |||||||
| (3 | LOS UNICOS (22-13) | ||||||
| BAD BOYS | |||||||
| (8 | MIDDLE'S OPEN (19-1) | ||||||
| MIDDLE'S OPEN | |||||||
| (4 | MIDDLE'S OPEN (17-11) | (16 | BAD BOYS (16-15) | ||||
| FAMILY FUED | |||||||
| Bracket | |||||||
| TEXAS KINGS | |||||||
| LOS UNICOS | |||||||
| BAD BOYS | (11 | BAD BOYS (14-12) | (15 | BAD BOYS (25-6) | (17 | MIDDLE'S OPEN (17-5) | |
| RHODES LAND SURVEYING | (9 | BAD BOYS (15-0) | |||||
| (5* | RHODES LAND SURVEYING (7-0) | (14 | BAD BOYS (16-14) | ||||
| WHIPLASH | MATADORS | ||||||
| WHIPLASH | (12 | MATADORS (15-5) | |||||
| BAD BOYS | (10 | FAMILY FUED (7-0) | |||||
| (6* | FAMILY FUED (12-11) | MIDDLE'S OPEN | |||||
| FAMILY FUED | |||||||
| 3 Game Guarantee. Call 972-203-5718 to enter. |