|
| ![]() |
| KBI (KEN'S BEVERAGE) | |||||||
| (2 | KBI (KEN'S BEVERAGE) (29-22) | ||||||
| TAKE 2 SOFTBALL | |||||||
| (9 | DEMOLITION SHIRTS & LOGOS (16-10) | ||||||
| DEMOLITION SHIRTS & LOGOS | |||||||
| (3 | DEMOLITION SHIRTS & LOGOS (43-29) | ||||||
| FILTHY SOFTBALL | |||||||
| (13 | DEMOLITION SHIRTS & LOGOS (32-24) | ||||||
| PRECISION/EASTON/DO | |||||||
| POSSE/TEAM DIRTY | (5 | PRECISION/EASTON/DO (22-20) | |||||
| (1 | POSSE/TEAM DIRTY (26-17) | ||||||
| ROADDAWGS | (10 | PRECISION/EASTON/DO (21-6) | |||||
| WINCITY/PRIDE CLEANERS | |||||||
| (4 | WINCITY/PRIDE CLEANERS (13-12) | ||||||
| RAMPAGE SOFTBALL | (16 | PRECISION/EASTON/DO (33-13) | |||||
| Bracket | |||||||
| PRECISION/EASTON/DO | |||||||
| ROADDAWGS | WINCITY/PRIDE CLEANERS | (17 | PRECISION/EASTON/DO (32-8) | ||||
| (6 | ROADDAWGS (25-3) | (12 | ROADDAWGS (27-3) | (15 | PRECISION/EASTON/DO (33-22) | ||
| TAKE 2 SOFTBALL | (8 | ROADDAWGS (29-24) | |||||
| FILTHY SOFTBALL | (14 | KBI (KEN'S BEVERAGE) (17-16) | |||||
| KBI (KEN'S BEVERAGE) | |||||||
| RAMPAGE SOFTBALL | (11 | KBI (KEN'S BEVERAGE) (26-16) | |||||
| (7 | RAMPAGE SOFTBALL (22-15) | DEMOLITION SHIRTS & LOGOS | |||||
| POSSE/TEAM DIRTY | |||||||
| THIS TOURNAMENT IS A SUPER DUAL NIT ALL TEAMS THAT PLAY IN THIS EVENT MUST BE DUAL SANCTIONED IN BOTH GSL AND USSSA TEAMS WILL PLAY IN THERE OWN CLASS AND WILL EARN DOUBLE POINTS IN BOTH GSL AND USSSA... |